LAPPEENRANNAN BRIDGEKERHO 3 huonointa tulosta poistettu
KAUSIKILPAILU KEVÄT 2011  Lopputulokset
Sija Pelaaja Yhteensä 13.1. 20.1. 27.1. 3.2. 17.2. 24.2. 3.3. 10.3. 17.3. 24.3. 31.3. 14.4. 19.4. 28.4. 5.5. 19.5. HK
1* Levomäki Markku 100,5 9 8 9 8 7 9 6,5 4 9 5 8 7 8 7 5 5 0
2* Uimonen Ilkka 100,5 9 8 9 8 7 9 6,5 4 9 5 8 7 8 7 5 5 0
3 Surma-Aho Kari 85,5 7 0 6 5 10 6 6,5 6 6 10 3 8 0 5 0 7 0
4 Karkkulainen Petteri 68,5 3 5 5 3 5 3 9 2 7 4 2 6 4 4 8 3 2,5
5 Valtonen Matti 68 3 0 5 3 5 3 9 2 7 4 2 6 4 4 8 3 4
6 Ranta Pekka J. 66 5 3 7 6 1 7 5 5 3 8 6 3 0 0 2 1 5
7 Koponen Antti 62 5 3 7 6 1 7 5 5 0 8 0 3 5 5 2 1 0
8 Hernesmaa Sirkkaliisa 61,5 7 0 6 0 10 0 6,5 6 6 0 0 8 5 0 0 7 0
9 Luukka Arvi 55,5 6 6 3 1 4 1 4 8 1 7 4 2 2 2 4 2 1,5
10 Kinnunen Eija 53,5 4 2 0 0 3 2 1 3 4,5 6 6 10 6 1 3 0 2
11 Autio Alli 51 0 5 4 5 6 6 2 0 0 2,5 3 1 0 3 6 4 3,5
12 Hanski Kalle 47,5 0 6 4 1 6 1 2 8 1 2,5 4 1 2 3 6 2 0
13 Koivupuro Seppo 43 2 4 2 2 2 5 3 1 4,5 2,5 5 4 3 0 1 0 3
14 Vapalahti Matti 40 2 4 2 2 2 0 3 1 4,5 2,5 5 4 3 0 1 4 1
15 Porkka Anna 35,5 4 2 0 0 3 2 1 3 4,5 6 0 0 6 1 3 0 0
16 Laitinen Esa 32 6 0 3 0 4 0 4 0 0 7 0 2 0 2 4 0 0
17 Ikonen Matti 29 1 1 1 4 8 4 0 0 2 1 1 5 1 0 0 0 0
Ruuskanen Juha 29 1 1 1 4 8 4 0 0 2 1 1 5 1 0 0 0 0
19 Jääskeläinen Juha 18 0 0 0 0 0 5 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0
20 Puumalainen Kaisu 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
21 Tuosa Esa 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
* Voitto ratkaistu arvalla