| Vanhat ja hyvin vanhat tulokset Gamla resultat och ännu äldre | |||||
| I | |||||
| 2016-01-07 | 2016-01-07JT | ||||
| 2016-01-21 | 2016-01-21JT | ||||
| 2016-02-04 | 2016-02-04JT | ||||
| 2016-02-10 | 2016-02-10JT | ||||
| 2016-02-18 | 2016-02-18JT | ||||
| 2016-03-03 | 2016-03-03JT | ||||
| 2016-03-09 | 2016-03-09JT | ||||
| 2016-03-17 | 2016-03-17JT | ||||
| 2016-04-07 | 2016-04-07JT | ||||
| 2016-04-13 | 2016-04-13JT | ||||
| 2016-04-28 | 2016-04-28JT | ||||
| 2016-05-12 | 2016-05-12JT | ||||
| 2016-05-26 | 2016-05-26JT | ||||
| 2016-06-02 | 2016-06-02JT | ||||
| Koko sarja | Hela serien | Lopputul./slutres. | |||
| Tammisimultaani | Januarisimultan | 2016-01-13 | Tulokset/resultat | ||
| Helmisimultaani | Februarisimultan | 2016-02-10 | Tulokset/resultat | ||
| Maalissimultaani | Marssimultan | 2016-03-09 | Tulokset/resultat | ||
| Huhtisimultaani | Aprilsimultan | 2016-04-13 | Tulokset/resultat | ||
| Toukosimultaani | Majsimultan |
2016-05-12 |
Tulokset/resultat | ||
| 2016-08-25 | 2016-08-25JT | ||||
| 2016-09-22 | 2016-09-22JT | ||||
| 2016-10-06 | 2016-10-06JT | ||||
| 2016-10-20 | 2016-10-20JT | ||||
| 2016-11-03 | 2016-11-03JT | ||||
| 2016-11-17 | |||||
| 2016-12-01 | 2016-12-01JT | ||||
| Joulusimultaani | Julsimultan | 2016-12-01 | Tulokset/resultat | ||
| Joululounas 12-15 | Jullunch 12-15 | ||||