| Pos | Player | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Harry Wikholm | 214/ 324 | 66,05 | 1 | |
| 2 | 32 | Christer Sjöblom | 208/ 324 | 64,20 | 2 | |
| 3 | 33 | Alpo Järvinen | 202/ 324 | 62,35 | ||
| 4 | 14 | Pentti Lehtomäki | 195/ 324 | 60,19 | ||
| 5 | 19 | Christian von Alfthan | 193/ 324 | 59,57 | ||
| 6 = | 3 | Klaus Harjunen | 192/ 324 | 59,26 | 1 | |
| 6 = | 7 | Mikael Englund | 192/ 324 | 59,26 | ||
| 6 = | 36 | Risto Heikkilä | 192/ 324 | 59,26 | 1 | 1 |
| 9 | 18 | Jeannie Didrichsen | 185/ 324 | 57,10 | 1 | |
| 10 | 40 | Martti Nieminen | 182/ 324 | 56,17 | ||
| 11 | 20 | Jukka Pesonen | 181/ 324 | 55,86 | ||
| 12 | 1 | Marianne Lindstedt | 180/ 324 | 55,56 | 1 | |
| 13 | 4 | Maj-Britt Jensen | 179/ 324 | 55,25 | 1 | |
| 14 | 24 | Ritva Kinnunen | 178/ 324 | 54,94 | ||
| 15 | 25 | Stig-Erik Bergström | 176/ 324 | 54,32 | ||
| 16 = | 2 | Kaj Lindstedt | 175/ 324 | 54,01 | 1 | |
| 16 = | 13 | Peter Fagerman | 175/ 324 | 54,01 | 2 | |
| 18 | 12 | Aarne Heikinheimo | 172/ 324 | 53,09 | 1 | 1 |
| 19 | 31 | Kaarlo Ylinen | 170/ 324 | 52,47 | 1 | |
| 20 | 28 | Francesca Battaglini | 169/ 324 | 52,16 | 1 | |
| 21 | 5 | Reijo Mäihäniemi | 168/ 324 | 51,85 | 2 | |
| 22 | 35 | Pirkko Savolainen | 164/ 324 | 50,62 | 1 | |
| 23 | 15 | Antero Rytömaa | 163/ 324 | 50,31 | ||
| 24 | 11 | Ulf Stambej | 161/ 324 | 49,69 | ||
| 25 = | 8 | Jarmo Jäntti | 156/ 324 | 48,15 | ||
| 25 = | 37 | Mikko Paavolainen | 156/ 324 | 48,15 | 1 | |
| 27 | 9 | Jorma Häll | 154/ 324 | 47,53 | ||
| 28 | 10 | Matti Salimäki | 153/ 324 | 47,22 | ||
| 29 | 38 | Matti Vanhanen | 151/ 324 | 46,60 | ||
| 30 | 6 | Ulla Mäihäniemi | 149/ 324 | 45,99 | 1 | 1 |
| 31 | 27 | Riitta Suihkonen | 146/ 324 | 45,06 | 1 | |
| 32 | 22 | Hannu Turunen | 142/ 324 | 43,83 | 1 | |
| 33 | 30 | Max Sundström | 139/ 324 | 42,90 | 1 | |
| 34 | 16 | Valtteri Rytömaa | 122/ 324 | 37,65 | ||
| 35 | 29 | Mikko Heikinheimo | 116/ 324 | 35,80 | ||
| 36 | 39 | Raija Harjunen | 114/ 324 | 35,19 | 1 | |
| 37 | 26 | Seppo Hyyti | 112/ 324 | 34,57 | ||
| 38 | 23 | Aaro Virkkunen | 103/ 324 | 31,79 | ||
| 39 | 21 | Marjo Heikinheimo | 101/ 324 | 31,17 | ||
| 40 | 17 | Jussi Itkonen | 100/ 324 | 30,86 |
| Board | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Player | Total |
| 1 | 6 | 8 | 12 | 14 | 7 | 6 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 9 | 0 | 18 | 15 | 13 | 1 | 180 |
| 2 | 11 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 5 | 17 | 14 | 5 | 3 | 14 | 12 | 15 | 11 | 18 | 10 | 13 | 2 | 175 |
| 3 | 15 | 12 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1 | 9 | 4 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 8 | 15 | 0 | 3 | 192 |
| 4 | 15 | 3 | 15 | 11 | 0 | 17 | 5 | 9 | 2 | 5 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 8 | 15 | 13 | 4 | 179 |
| 5 | 3 | 6 | 18 | 11 | 7 | 0 | 5 | 9 | 12 | 4 | 14 | 6 | 13 | 18 | 3 | 8 | 15 | 16 | 5 | 168 |
| 6 | 7 | 18 | 3 | 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 9 | 18 | 0 | 15 | 4 | 6 | 149 |
| 7 | 18 | 16 | 18 | 7 | 11 | 18 | 5 | 9 | 4 | 8 | 11 | 6 | 13 | 9 | 18 | 8 | 8 | 5 | 7 | 192 |
| 8 | 0 | 2 | 10 | 11 | 18 | 1 | 13 | 16 | 4 | 13 | 8 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 156 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 13 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 17 | 14 | 9 | 154 |
| 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 15 | 12 | 14 | 9 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 153 |
| 11 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 9 | 16 | 13 | 7 | 12 | 5 | 9 | 15 | 10 | 3 | 18 | 11 | 161 |
| 12 | 7 | 18 | 16 | 7 | 3 | 12 | 5 | 17 | 2 | 5 | 0 | 18 | 12 | 4 | 11 | 18 | 3 | 14 | 12 | 172 |
| 13 | 11 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | 5 | 17 | 16 | 13 | 18 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | 15 | 0 | 13 | 175 |
| 14 | 18 | 16 | 0 | 11 | 18 | 1 | 13 | 1 | 16 | 13 | 4 | 15 | 16 | 15 | 4 | 10 | 6 | 18 | 14 | 195 |
| 15 | 16 | 2 | 10 | 11 | 0 | 17 | 13 | 9 | 14 | 0 | 4 | 15 | 6 | 3 | 14 | 8 | 12 | 9 | 15 | 163 |
| 16 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 16 | 122 |
| 17 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 9 | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 17 | 100 |
| 18 | 12 | 10 | 15 | 1 | 18 | 17 | 6 | 18 | 16 | 13 | 11 | 6 | 12 | 4 | 0 | 18 | 3 | 5 | 18 | 185 |
| 19 | 15 | 12 | 10 | 0 | 14 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 | 0 | 18 | 6 | 14 | 11 | 16 | 10 | 13 | 19 | 193 |
| 20 | 16 | 2 | 15 | 11 | 7 | 12 | 17 | 9 | 16 | 13 | 7 | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | 181 |
| 21 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0 | 21 | 101 |
| 22 | 3 | 15 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | 4 | 13 | 9 | 3 | 8 | 12 | 9 | 22 | 142 |
| 23 | 2 | 16 | 0 | 7 | 14 | 2 | 6 | 18 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 23 | 103 |
| 24 | 15 | 3 | 12 | 11 | 7 | 6 | 17 | 9 | 8 | 18 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 24 | 178 |
| 25 | 2 | 16 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 18 | 13 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 25 | 176 |
| 26 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 | 14 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 26 | 112 |
| 27 | 7 | 10 | 8 | 7 | 16 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 | 27 | 146 |
| 28 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 12 | 9 | 11 | 10 | 1 | 4 | 28 | 169 |
| 29 | 0 | 16 | 3 | 17 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 18 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 29 | 116 |
| 30 | 11 | 8 | 2 | 11 | 4 | 16 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 0 | 6 | 9 | 15 | 10 | 15 | 4 | 30 | 139 |
| 31 | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 18 | 0 | 18 | 16 | 15 | 10 | 17 | 14 | 31 | 170 |
| 32 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17 | 5 | 17 | 14 | 14 | 14 | 6 | 16 | 15 | 15 | 10 | 3 | 14 | 32 | 208 |
| 33 | 18 | 2 | 14 | 17 | 7 | 12 | 17 | 9 | 4 | 18 | 3 | 14 | 5 | 9 | 14 | 8 | 17 | 14 | 33 | 202 |
| 34 | 3 | 6 | 16 | 7 | 15 | 6 | 13 | 9 | 16 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 8 | 6 | 9 | 34 | 214 |
| 35 | 10 | 10 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 1 | 6 | 14 | 4 | 12 | 13 | 18 | 7 | 8 | 6 | 9 | 35 | 164 |
| 36 | 14 | 15 | 14 | 17 | 11 | 18 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | 9 | 18 | 0 | 15 | 16 | 36 | 192 |
| 37 | 3 | 15 | 3 | 17 | 15 | 6 | 13 | 16 | 14 | 0 | 14 | 3 | 5 | 9 | 0 | 10 | 8 | 5 | 37 | 156 |
| 38 | 0 | 16 | 0 | 7 | 4 | 16 | 13 | 1 | 14 | 10 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 | 8 | 12 | 9 | 38 | 151 |
| 39 | 7 | 10 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 16 | 8 | 1 | 4 | 39 | 114 |
| 40 | 6 | 8 | 8 | 18 | 11 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 15 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 17 | 14 | 40 | 182 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player 1 | Marianne Lindstedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 31 | Kaarlo Ylinen | 1N+1 | N | 120 | 6 | 18 | |
| 2 | 6H+1 | W | 1010 | 8 | 18 | |||
| 3 | 17 | Jussi Itkonen | 2S | E | 110 | 12 | 18 | |
| 4 | 1H | W | 80 | 14 | 18 | |||
| 5 | 35 | Pirkko Savolainen | 4H-2 | N | 200 | 7 | 18 | |
| 6 | 3N | S | 400 | 6 | 18 | |||
| 7 | 7 | Mikael Englund | 4S | W | 620 | 13 | 18 | |
| 8 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 18 | |||
| 9 | 25 | Stig-Erik Bergström | 4S-1 | N | 50 | 14 | 18 | |
| 10 | 3N-2 | N | 200 | 14 | 18 | |||
| 11 | 14 | Pentti Lehtomäki | 1N+2 | E | 150 | 14 | 18 | |
| 12 | 2S | S | 110 | 3 | 18 | |||
| 13 | 25 | Stig-Erik Bergström | 3S | N | 140 | 5 | 18 | |
| 14 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
| 15 | 6 | Ulla Mäihäniemi | 3S+1 | N | 170 | 0 | 18 | |
| 16 | 3Hx | E | 730 | 18 | 18 | |||
| 17 | 18 | Jeannie Didrichsen | 6S+1 | W | 1010 S | 15 | 18 | |
| 18 | 2D+1 | E | 110 | 13 | 18 | |||
| Total | 55,56% | 180 | 324 | |||||
| Player 2 | Kaj Lindstedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Ulla Mäihäniemi | 2H+1 | N | 140 | 11 | 18 | |
| 2 | 7N | W | 1520 | 0 | 18 | |||
| 3 | 32 | Christer Sjöblom | 3C-2 | S | 100 | 8 | 18 | |
| 4 | 3N-2 | E | 200 | 18 | 18 | |||
| 5 | 18 | Jeannie Didrichsen | 3Dx+1 | S | 870 | 0 | 18 | |
| 6 | 3N+2 | S | 460 | 1 | 18 | |||
| 7 | 36 | Risto Heikkilä | 4S | W | 620 | 5 | 18 | |
| 8 | 6S | N | 980 S | 17 | 18 | |||
| 9 | 8 | Jarmo Jäntti | 5S-1 | N | 50 | 14 | 18 | |
| 10 | 3N-3 | W | 300 | 5 | 18 | |||
| 11 | 22 | Hannu Turunen | 1N | E | 90 | 3 | 18 | |
| 12 | 3D+1 | E | 130 | 14 | 18 | |||
| 13 | 15 | Antero Rytömaa | 2S | N | 110 | 12 | 18 | |
| 14 | 3N+2 | E | 460 | 15 | 18 | |||
| 15 | 26 | Seppo Hyyti | 2N | S | 120 | 11 | 18 | |
| 16 | 3Hx-2 | E | 500 | 18 | 18 | |||
| 17 | 7 | Mikael Englund | 3N+4 | E | 520 | 10 | 18 | |
| 18 | 3D | E | 110 | 13 | 18 | |||
| Total | 54,01% | 175 | 324 | |||||
| Player 3 | Klaus Harjunen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 34 | Harry Wikholm | 2H+2 | N | 170 | 15 | 18 | |
| 2 | 6D+1 | E | 940 | 12 | 18 | |||
| 3 | 7 | Mikael Englund | 3N | W | 600 | 0 | 18 | |
| 4 | 2H-1 | W | 100 | 11 | 18 | |||
| 5 | 33 | Alpo Järvinen | 5D-1 | N | 100 | 11 | 18 | |
| 6 | 3N | S | 400 | 6 | 18 | |||
| 7 | 19 | Christian von Alfthan | 4S-1 | W | 100 | 1 | 18 | |
| 8 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 18 | |||
| 9 | 37 | Mikko Paavolainen | 4S-1 | N | 50 | 4 | 18 | |
| 10 | 4Hx-5 | E | 1400 | 18 | 18 | |||
| 11 | 9 | Jorma Häll | 2N+1 | E | 150 | 14 | 18 | |
| 12 | 1N-2 | N | 200 | 16 | 18 | |||
| 13 | 27 | Riitta Suihkonen | 2N-2 | N | 200 | 18 | 18 | |
| 14 | 3N+3 | E | 490 | 18 | 18 | |||
| 15 | 16 | Valtteri Rytömaa | 3S-2 | N | 200 | 16 | 18 | |
| 16 | 3H | E | 140 | 8 | 18 | |||
| 17 | 11 | Ulf Stambej | 6S+1 | W | 1010 S | 15 | 18 | |
| 18 | 2C | S | 90 | 0 | 18 | |||
| Total | 59,26% | 192 | 324 | |||||
| Player 4 | Maj-Britt Jensen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 37 | Mikko Paavolainen | 3H+1 | S | 170 | 15 | 18 | |
| 2 | 7D | E | 1440 | 3 | 18 | |||
| 3 | 35 | Pirkko Savolainen | 2N-1 | W | 100 | 15 | 18 | |
| 4 | 2N-1 | E | 100 | 11 | 18 | |||
| 5 | 8 | Jarmo Jäntti | 5Dx-3 | S | 800 | 0 | 18 | |
| 6 | 3N+2 | S | 460 | 17 | 18 | |||
| 7 | 34 | Harry Wikholm | 4S | W | 620 | 5 | 18 | |
| 8 | 5S+1 | N | 480 | 9 | 18 | |||
| 9 | 20 | Jukka Pesonen | 4S | N | 420 | 2 | 18 | |
| 10 | 3H-3 | E | 300 | 5 | 18 | |||
| 11 | 38 | Matti Vanhanen | 1S-1 | N | 50 | 18 | 18 | |
| 12 | 2S | S | 110 | 15 | 18 | |||
| 13 | 10 | Matti Salimäki | 2S | N | 110 | 12 | 18 | |
| 14 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
| 15 | 28 | Francesca Battaglini | 1N+1 | S | 120 | 7 | 18 | |
| 16 | 3H | E | 140 | 8 | 18 | |||
| 17 | 17 | Jussi Itkonen | 6S+1 | W | 1010 S | 15 | 18 | |
| 18 | 2D+1 | E | 110 | 13 | 18 | |||
| Total | 55,25% | 179 | 324 | |||||
| Player 5 | Reijo Mäihäniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 19 | Christian von Alfthan | 2H+2 | N | 170 | 3 | 18 | |
| 2 | 6D+1 | E | 940 S | 6 | 18 | |||
| 3 | 38 | Matti Vanhanen | 3H-2 | E | 200 | 18 | 18 | |
| 4 | 2N-1 | W | 100 | 11 | 18 | |||
| 5 | 36 | Risto Heikkilä | 2N-2 | N | 200 | 7 | 18 | |
| 6 | 2C+2 | S | 130 | 0 | 18 | |||
| 7 | 9 | Jorma Häll | 4S | W | 620 | 5 | 18 | |
| 8 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 18 | |||
| 9 | 35 | Pirkko Savolainen | 3S+1 | N | 170 | 12 | 18 | |
| 10 | 3Dx-1 | N | 200 | 4 | 18 | |||
| 11 | 21 | Marjo Heikinheimo | 1N+2 | E | 150 | 14 | 18 | |
| 12 | 4D-1 | E | 50 | 6 | 18 | |||
| 13 | 39 | Raija Harjunen | 2S+1 | N | 140 | 13 | 18 | |
| 14 | 6N-5 | E | 250 | 18 | 18 | |||
| 15 | 11 | Ulf Stambej | 1N+2 | S | 150 | 3 | 18 | |
| 16 | 2H+1 | E | 140 | 8 | 18 | |||
| 17 | 29 | Mikko Heikinheimo | 6S+1 | W | 1010 S | 15 | 18 | |
| 18 | 2N | W | 120 | 16 | 18 | |||
| Total | 51,85% | 168 | 324 | |||||
| Player 6 | Ulla Mäihäniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Kaj Lindstedt | 2H+1 | N | 140 | 7 | 18 | |
| 2 | 7N | W | 1520 G | 18 | 18 | |||
| 3 | 20 | Jukka Pesonen | 2N-1 | W | 100 | 3 | 18 | |
| 4 | 2N-1 | E | 100 | 7 | 18 | |||
| 5 | 39 | Raija Harjunen | 3H-1 | N | 100 | 11 | 18 | |
| 6 | 3N+1 | S | 430 | 12 | 18 | |||
| 7 | 37 | Mikko Paavolainen | 4S | W | 620 | 5 | 18 | |
| 8 | 4S+1 | N | 450 | 2 | 18 | |||
| 9 | 10 | Matti Salimäki | 4S-1 | N | 50 | 4 | 18 | |
| 10 | 2H-2 | N | 200 | 4 | 18 | |||
| 11 | 36 | Risto Heikkilä | 1N | E | 90 | 15 | 18 | |
| 12 | 2S-1 | S | 100 | 10 | 18 | |||
| 13 | 22 | Hannu Turunen | 2S+1 | N | 140 | 5 | 18 | |
| 14 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
| 15 | 1 | Marianne Lindstedt | 3S+1 | N | 170 | 18 | 18 | |
| 16 | 3Hx | E | 730 | 0 | 18 | |||
| 17 | 12 | Aarne Heikinheimo | 6S+1 | W | 1010 S | 15 | 18 | |
| 18 | 1N-1 | E | 50 | 4 | 18 | |||
| Total | 45,99% | 149 | 324 | |||||
| Player 7 | Mikael Englund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Jarmo Jäntti | 4H | S | 420 | 18 | 18 | |
| 2 | 5D+2 | E | 440 | 16 | 18 | |||
| 3 | 3 | Klaus Harjunen | 3N | W | 600 | 18 | 18 | |
| 4 | 2H-1 | W | 100 | 7 | 18 | |||
| 5 | 21 | Marjo Heikinheimo | 2N-2 | N | 200 | 11 | 18 | |
| 6 | 2C+2 | S | 130 | 18 | 18 | |||
| 7 | 1 | Marianne Lindstedt | 4S | W | 620 | 5 | 18 | |
| 8 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 18 | |||
| 9 | 38 | Matti Vanhanen | 2H-1 | S | 50 | 4 | 18 | |
| 10 | 1N-1 | W | 100 | 8 | 18 | |||
| 11 | 11 | Ulf Stambej | 1N+1 | E | 120 | 11 | 18 | |
| 12 | 1N+1 | W | 120 | 6 | 18 | |||
| 13 | 37 | Mikko Paavolainen | 2S+1 | N | 140 | 13 | 18 | |
| 14 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
| 15 | 23 | Aaro Virkkunen | 3N-3 | S | 300 | 18 | 18 | |
| 16 | 3H | E | 140 | 8 | 18 | |||
| 17 | 2 | Kaj Lindstedt | 3N+4 | E | 520 | 8 | 18 | |
| 18 | 3D | E | 110 | 5 | 18 | |||
| Total | 59,26% | 192 | 324 | |||||
| Player 8 | Jarmo Jäntti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Mikael Englund | 4H | S | 420 | 0 | 18 | |
| 2 | 5D+2 | E | 440 | 2 | 18 | |||
| 3 | 9 | Jorma Häll | 1N | W | 90 | 10 | 18 | |
| 4 | 2N-1 | W | 100 | 11 | 18 | |||
| 5 | 4 | Maj-Britt Jensen | 5Dx-3 | S | 800 | 18 | 18 | |
| 6 | 3N+2 | S | 460 | 1 | 18 | |||
| 7 | 22 | Hannu Turunen | 4S | W | 620 | 13 | 18 | |
| 8 | 4S+1 | N | 450 | 16 | 18 | |||
| 9 | 2 | Kaj Lindstedt | 5S-1 | N | 50 | 4 | 18 | |
| 10 | 3N-3 | W | 300 | 13 | 18 | |||
| 11 | 39 | Raija Harjunen | 2H+1 | E | 140 | 8 | 18 | |
| 12 | 3D | E | 110 | 8 | 18 | |||
| 13 | 12 | Aarne Heikinheimo | 2S | N | 110 | 6 | 18 | |
| 14 | 3N | E | 400 | 14 | 18 | |||
| 15 | 38 | Matti Vanhanen | 2S | N | 110 | 7 | 18 | |
| 16 | 3H | E | 140 | 10 | 18 | |||
| 17 | 24 | Ritva Kinnunen | 4S+3 | W | 510 | 6 | 18 | |
| 18 | 3H-1 | N | 100 | 9 | 18 | |||
| Total | 48,15% | 156 | 324 | |||||
| Player 9 | Jorma Häll | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 35 | Pirkko Savolainen | 4C | S | 130 | 8 | 18 | |
| 2 | 6H+1 | W | 1010 | 8 | 18 | |||
| 3 | 8 | Jarmo Jäntti | 1N | W | 90 | 8 | 18 | |
| 4 | 2N-1 | W | 100 | 7 | 18 | |||
| 5 | 10 | Matti Salimäki | 5Dx-2 | S | 500 | 3 | 18 | |
| 6 | 3N | S | 400 | 6 | 18 | |||
| 7 | 5 | Reijo Mäihäniemi | 4S | W | 620 | 13 | 18 | |
| 8 | 4S+2 | N | 480 | 9 | 18 | |||
| 9 | 23 | Aaro Virkkunen | 2H-1 | S | 50 | 14 | 18 | |
| 10 | 1N-1 | W | 100 | 10 | 18 | |||
| 11 | 3 | Klaus Harjunen | 2N+1 | E | 150 | 4 | 18 | |
| 12 | 1N-2 | N | 200 | 2 | 18 | |||
| 13 | 11 | Ulf Stambej | 3S | N | 140 | 13 | 18 | |
| 14 | 3N+1 | E | 430 | 9 | 18 | |||
| 15 | 13 | Peter Fagerman | 2S | N | 110 | 7 | 18 | |
| 16 | 3N-4 | N | 200 | 2 | 18 | |||
| 17 | 39 | Raija Harjunen | 3S+4 | W | 260 | 17 | 18 | |
| 18 | 2N-1 | E | 50 | 14 | 18 | |||
| Total | 47,53% | 154 | 324 | |||||
| Player 10 | Matti Salimäki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
