2011-09-07 2011-09-07
Score tables
3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.
Rank Pair Score % Name
1 5 66 66,0 Stig-Erik Bergström - Kaj G Backas
2 2 52 52,0 Jarmo Räty - Ilkka Brinck
3 3 51 51,0 Hannu Turunen - Kustaa Poutiainen
4 1 47 47,0 Max Sundström - Matti Ilmanen
5 4 45 45,0 Finn Wardi - Jaakko Elokorpi
6 6 39 39,0 Aarne Heikinheimo - Heikki Vitie
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 4 -50 3 1 3 5 50 3 1 2 4 0 2 2
6 1 -50 3 1 6 1 50 3 1 3 5 0 2 2
3 5 -100 0 4 2 4 -200 0 4 6 1 0 2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 4 620 4 0 2 4 50 3 1 1 5 420 4 0
3 5 200 2 2 6 1 50 3 1 4 3 -620 1 3
6 1 -200 0 4 3 5 -200 0 4 6 2 -620 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 3 620 4 0 1 5 -110 4 0 1 5 480 4 0
6 2 170 2 2 4 3 -150 2 2 4 3 450 2 2
1 5 -100 0 4 6 2 -430 0 4 6 2 -50 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
6 2 -150 4 0 5 4 -400 4 0 5 4 630 4 0
4 3 -170 2 2 2 1 -430 1 3 6 3 180 2 2
1 5 -650 0 4 6 3 -430 1 3 2 1 50 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
5 4 -620 4 0 5 4 100 4 0 5 4 -510 4 0
2 1 -650 1 3 2 1 50 2 2 2 1 -980 2 2
6 3 -650 1 3 6 3 -100 0 4 6 3 -1010 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
5 2 -600 4 0 5 2 150 4 0 5 2 -140 4 0
1 3 -660 1 3 1 3 -110 2 2 6 4 -170 2 2
6 4 -660 1 3 6 4 -500 0 4 1 3 -420 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
1 3 -140 3 1 6 4 620 4 0 3 2 300 3 1
6 4 -140 3 1 1 3 110 2 2 4 1 300 3 1
5 2 -150 0 4 5 2 -200 0 4 6 5 130 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23 Board: 24
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 1 180 4 0 4 1 500 4 0 6 5 790 4 0
3 2 -50 2 2 3 2 -100 1 3 3 2 450 1 3
6 5 -120 0 4 6 5 -100 1 3 4 1 450 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Result Score
4 1 450 4 0
6 5 400 2 2
3 2 -100 0 4
Score tables