| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Aarne Heikinheimo & Reijo Mäihäniemi | 61/ 96 | 63,54 | |||
| 2 = | 3 | Harry Wikholm & Pirkko Savolainen | 58/ 96 | 60,42 | |||
| 2 = | 4 | Marja Kunze & Salme Amberla | 58/ 96 | 60,42 | |||
| 4 = | 7 | Runa Hornamo & Maj-Britt Jensen | 53/ 96 | 55,21 | |||
| 4 = | 9 | Peter Fagerman & Frank Moberg | 53/ 96 | 55,21 | |||
| 6 | 5 | Kustaa Poutiainen & Hannu Turunen | 47/ 96 | 48,96 | |||
| 7 | 8 | Matti Salimäki & Seppo Hyyti | 41/ 96 | 42,71 | |||
| 8 | 1 | Kauko Koistinen & Sylvie Wegener | 40/ 96 | 41,67 | 1 | ||
| 9 | 2 | Mikko & Marjo Heikinheimo | 21/ 96 | 21,88 |
| Board | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pair | Total |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 40 | ||
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 58 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 58 | ||
| 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 47 | ||
| 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 61 | ||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 53 | ||
| 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 41 | ||
| 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 53 | ||
| Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Aarne Heikinheimo & Reijo Mäihäniemi | +63,54 | -15,24 | +78,78 |
| 2 | 4 | Marja Kunze & Salme Amberla | +60,42 | -15,46 | +75,88 |
| 3 | 9 | Peter Fagerman & Frank Moberg | +55,21 | -15,26 | +70,47 |
| 4 | 7 | Runa Hornamo & Maj-Britt Jensen | +55,21 | -14,01 | +69,22 |
| 5 | 5 | Kustaa Poutiainen & Hannu Turunen | +48,96 | -16,48 | +65,44 |
| 6 | 3 | Harry Wikholm & Pirkko Savolainen | +60,42 | 0,00 | +60,42 |
| 7 | 8 | Matti Salimäki & Seppo Hyyti | +42,71 | -16,95 | +59,66 |
| 8 | 1 | Kauko Koistinen & Sylvie Wegener | +41,67 | -4,25 | +45,92 |
| 9 | 2 | Mikko & Marjo Heikinheimo | +21,88 | -17,00 | +38,88 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Kauko Koistinen & Sylvie Wegener | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 3 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 3H | E | 140 | 2 | 6 | |
| 4 | 3N+1 | W | 630 | 1 | 6 | |||
| 5 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 4H-3 | E | 150 | 2 | 6 | |
| 6 | 6H+1 | W | 1460 S | 6 | 6 | |||
| 7 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 5C | W | 600 | 0 | 6 | |
| 8 | 2N+1 | E | 150 | 2 | 6 | |||
| 9 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 3S-1 | W | 100 | 1 | 6 | |
| 10 | 4S | N | 620 | 4 | 6 | |||
| 11 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 4S | E | 420 | 2 | 6 | |
| 12 | 3D | S | 110 | 4 | 6 | |||
| 13 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 3C+1 | E | 130 | 2 | 6 | |
| 14 | 2H+1 | N | 140 | 4 | 6 | |||
| 15 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 3C-1 | W | 50 | 4 | 6 | |
| 16 | 3N+1 | E | 630 | 0 | 6 | |||
| 17 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 4S-1 | S | 50 | 4 | 6 | |
| 18 | 4S-3 | E | 150 | 2 | 6 | |||
| Total | 41,67% | 40 | 96 | |||||
| Pair 2 | Mikko & Marjo Heikinheimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 3S | N | 140 | 4 | 6 | |
| 2 | 2C+2 | S | 130 | 0 | 6 | |||
| 5 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 4H-3 | E | 150 | 4 | 6 | |
| 6 | 6H+1 | W | 1460 | 0 | 6 | |||
| 7 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 1N+1 | W | 120 | 2 | 6 | |
| 8 | 3H-1 | N | 50 | 2 | 6 | |||
| 9 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 3D-1 | E | 100 | 5 | 6 | |
| 10 | 3S-1 | S | 100 | 0 | 6 | |||
| 11 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 4S | E | 420 | 4 | 6 | |
| 12 | 3D+1 | N | 130 | 0 | 6 | |||
| 13 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 2N+1 | E | 150 | 0 | 6 | |
| 14 | 2N-3 | S | 150 | 0 | 6 | |||
| 15 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 1N | E | 90 | 0 | 6 | |
| 16 | 4H+2 | E | 680 | 0 | 6 | |||
| 17 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 3N | S | 400 | 0 | 6 | |
| 18 | 4H | N | 620 | 0 | 6 | |||
| Total | 21,88% | 21 | 96 | |||||
| Pair 3 | Harry Wikholm & Pirkko Savolainen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 2S | N | 110 | 6 | 6 | |
| 2 | 2S-1 | W | 50 | 5 | 6 | |||
| 3 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 3H+1 | W | 170 | 6 | 6 | |
| 4 | 3N-1 | W | 100 | 0 | 6 | |||
| 7 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 1N+1 | W | 120 | 4 | 6 | |
| 8 | 3H-1 | N | 50 | 4 | 6 | |||
| 9 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 2D+1 | E | 110 | 4 | 6 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 2 | 6 | |||
| 11 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 5S-1 | E | 50 | 6 | 6 | |
| 12 | 4H-2 | E | 100 | 2 | 6 | |||
| 13 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 3C+1 | E | 130 | 4 | 6 | |
| 14 | 2H+1 | N | 140 | 2 | 6 | |||
| 15 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 1N+4 | N | 210 | 6 | 6 | |
| 16 | 3N+2 | W | 660 | 2 | 6 | |||
| 17 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 1N+2 | S | 150 | 4 | 6 | |
| 18 | 4H-1 | N | 100 | 1 | 6 | |||
| Total | 60,42% | 58 | 96 | |||||
| Pair 4 | Marja Kunze & Salme Amberla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 5H-3 | W | 150 | 4 | 6 | |
| 2 | 2S-1 | W | 50 | 1 | 6 | |||
| 3 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 4H-1 | W | 100 | 2 | 6 | |
| 4 | 3N+1 | E | 630 | 5 | 6 | |||
| 5 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 4S-1 | N | 100 | 4 | 6 | |
| 6 | 4H+2 | W | 680 | 2 | 6 | |||
| 9 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 2D+1 | E | 110 | 2 | 6 | |
| 10 | 4S+1 | S | 650 | 4 | 6 | |||
| 11 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 4S | E | 420 | 4 | 6 | |
| 12 | 4D-2 | S | 200 | 6 | 6 | |||
| 13 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 2S | E | 110 | 4 | 6 | |
| 14 | 4H-1 | N | 50 | 2 | 6 | |||
| 15 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 1N | E | 90 | 6 | 6 | |
| 16 | 4H+2 | E | 680 | 6 | 6 | |||
| 17 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 4S-1 | S | 50 | 2 | 6 | |
| 18 | 4S-3 | E | 150 | 4 | 6 | |||
| Total | 60,42% | 58 | 96 | |||||
| Pair 5 | Kustaa Poutiainen & Hannu Turunen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 3S | N | 140 | 2 | 6 | |
| 2 | 2C+2 | S | 130 | 6 | 6 | |||
| 3 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 4C | S | 130 | 6 | 6 | |
| 4 | 3N | W | 600 | 4 | 6 | |||
| 5 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 4Hx-2 | E | 300 | 0 | 6 | |
| 6 | 4H+2 | W | 680 | 2 | 6 | |||
| 7 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 3C+2 | E | 150 | 4 | 6 | |
| 8 | 3N+1 | W | 430 | 6 | 6 | |||
| 11 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 4S | E | 420 | 2 | 6 | |
| 12 | 4D-2 | S | 200 | 0 | 6 | |||
| 13 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 3H+1 | S | 170 | 0 | 6 | |
| 14 | 3N | S | 400 | 0 | 6 | |||
| 15 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 3C-1 | W | 50 | 2 | 6 | |
| 16 | 3N+1 | E | 630 | 6 | 6 | |||
| 17 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 1N+2 | S | 150 | 2 | 6 | |
| 18 | 4H-1 | N | 100 | 5 | 6 | |||
| Total | 48,96% | 47 | 96 | |||||
| Pair 6 | Aarne Heikinheimo & Reijo Mäihäniemi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 5H-3 | W | 150 | 2 | 6 | |
| 2 | 2S-1 | W | 50 | 5 | 6 | |||
| 3 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 3H+1 | W | 170 | 0 | 6 | |
| 4 | 3N-1 | W | 100 | 6 | 6 | |||
| 5 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 4C-2 | N | 200 | 0 | 6 | |
| 6 | 4H+2 | W | 680 | 4 | 6 | |||
| 7 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 5C | W | 600 | 6 | 6 | |
| 8 | 2N+1 | E | 150 | 4 | 6 | |||
| 9 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 3N | E | 600 | 6 | 6 | |
| 10 | 4S+3 | N | 710 | 0 | 6 | |||
| 13 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 3H+1 | S | 170 | 6 | 6 | |
| 14 | 3N | S | 400 | 6 | 6 | |||
| 15 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 2S+1 | S | 140 | 2 | 6 | |
| 16 | 4H+1 | E | 650 | 2 | 6 | |||
| 17 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 3N | S | 400 | 6 | 6 | |
| 18 | 4H | N | 620 | 6 | 6 | |||
| Total | 63,54% | 61 | 96 | |||||
| Pair 7 | Runa Hornamo & Maj-Britt Jensen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 2S | N | 110 | 0 | 6 | |
| 2 | 2S-1 | W | 50 | 1 | 6 | |||
| 3 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 4C | S | 130 | 0 | 6 | |
| 4 | 3N | W | 600 | 2 | 6 | |||
| 5 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 4S-1 | N | 100 | 2 | 6 | |
| 6 | 4H+2 | W | 680 | 4 | 6 | |||
| 7 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 3N-1 | E | 100 | 6 | 6 | |
| 8 | 3N-6 | E | 300 | 6 | 6 | |||
| 9 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 3D-1 | E | 100 | 1 | 6 | |
| 10 | 3S-1 | S | 100 | 6 | 6 | |||
| 11 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 4S | E | 420 | 4 | 6 | |
| 12 | 3D | S | 110 | 2 | 6 | |||
| 15 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 2S+1 | S | 140 | 4 | 6 | |
| 16 | 4H+1 | E | 650 | 4 | 6 | |||
| 17 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 2N-3 | S | 150 | 6 | 6 | |
| 18 | 4H-1 | N | 100 | 5 | 6 | |||
| Total | 55,21% | 53 | 96 | |||||
| Pair 8 | Matti Salimäki & Seppo Hyyti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 9 | Peter Fagerman Frank Moberg | 2Sx+2 | N | 670 | 0 | 6 | |
| 2 | 1N | N | 90 | 2 | 6 | |||
| 3 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 4H-1 | W | 100 | 4 | 6 | |
| 4 | 3N+1 | E | 630 | 1 | 6 | |||
| 5 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 4C-2 | N | 200 | 6 | 6 | |
| 6 | 4H+2 | W | 680 | 2 | 6 | |||
| 7 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 3C+2 | E | 150 | 2 | 6 | |
| 8 | 3N+1 | W | 430 | 0 | 6 | |||
| 9 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 3S-1 | W | 100 | 5 | 6 | |
| 10 | 4S | N | 620 | 2 | 6 | |||
| 11 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 5S-1 | E | 50 | 0 | 6 | |
| 12 | 4H-2 | E | 100 | 4 | 6 | |||
| 13 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 2N+1 | E | 150 | 6 | 6 | |
| 14 | 2N-3 | S | 150 | 6 | 6 | |||
| 17 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 2N-3 | S | 150 | 0 | 6 | |
| 18 | 4H-1 | N | 100 | 1 | 6 | |||
| Total | 42,71% | 41 | 96 | |||||
| Pair 9 | Peter Fagerman & Frank Moberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
| 1 | 8 | Matti Salimäki Seppo Hyyti | 2Sx+2 | N | 670 | 6 | 6 | |
| 2 | 1N | N | 90 | 4 | 6 | |||
| 3 | 1 | Kauko Koistinen Sylvie Wegener | 3H | E | 140 | 4 | 6 | |
| 4 | 3N+1 | W | 630 | 5 | 6 | |||
| 5 | 5 | Kustaa Poutiainen Hannu Turunen | 4Hx-2 | E | 300 | 6 | 6 | |
| 6 | 4H+2 | W | 680 | 4 | 6 | |||
| 7 | 7 | Runa Hornamo Maj-Britt Jensen | 3N-1 | E | 100 | 0 | 6 | |
| 8 | 3N-6 | E | 300 | 0 | 6 | |||
| 9 | 6 | Aarne Heikinheimo Reijo Mäihäniemi | 3N | E | 600 | 0 | 6 | |
| 10 | 4S+3 | N | 710 | 6 | 6 | |||
| 11 | 2 | Mikko Heikinheimo Marjo Heikinheimo | 4S | E | 420 | 2 | 6 | |
| 12 | 3D+1 | N | 130 | 6 | 6 | |||
| 13 | 4 | Marja Kunze Salme Amberla | 2S | E | 110 | 2 | 6 | |
| 14 | 4H-1 | N | 50 | 4 | 6 | |||
| 15 | 3 | Harry Wikholm Pirkko Savolainen | 1N+4 | N | 210 | 0 | 6 | |
| 16 | 3N+2 | W | 660 | 4 | 6 | |||
| Total | 55,21% | 53 | 96 | |||||
Results produced on maanantai 12 syyskuu 11 at 10:39 am