2011-12-06 Henkilökohtainen mestaruus
Score tables
4 tables, 16 players. Number of boards: 30. Average: 90.
Rank Player Score % Name M-ID Club
1 6 103 57,2 Tom Schubert +1100 Pörssi-Börs
11 103 57,2 Jaakko Elokorpi +684 Pörssi-Börs
15 103 57,2 Kaj G Backas +307 Pörssi-Börs
4 13 100 55,6 Iiro Aalto-Setälä +20001 Pörssi-Börs
5 14 98 54,4 Finn Wardi +614 Pörssi-Börs
6 1 96 53,3 Hannu Turunen +758 Pörssi-Börs
7 7 95 52,8 Max Sundström +1820 Pörssi-Börs
8 2 89 49,4 Pekka Olavi Halonen +20016 Pörssi-Börs
9 12 88 48,9 Matti Ilmanen +1819 Pörssi-Börs
16 88 48,9 Christer Sjöblom +757 Pörssi-Börs
11 9 87 48,3 Reijo Mäihäniemi +383 Pörssi-Börs
12 10 85 47,2 Kustaa Poutiainen +1209 Pörssi-Börs
13 4 79 43,9 Jussi Itkonen
14 5 78 43,3 Jarmo Räty +88 Pörssi-Börs
15 3 76 42,2 Aaren Heikinheimo
16 8 72 40,0 Pauli Lundén +1187 Pörssi-Börs
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Player Contr Ld Result Score
2 9 8 5 2N S -1 H3 -50 5 1
16 1 6 11 3N N -1 S5 -50 5 1
7 10 13 14 3N S -2 H9 -100 1 5
12 3 4 15 2N N -2 H9 -100 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Player Contr Ld Result Score
2 9 8 5 2Sx E -2 CA 300 6 0
12 3 4 15 2N S = CK 120 4 2
16 1 6 11 3N S -1 CK -100 2 4
7 10 13 14 4D S -2 CK -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Player Contr Ld Result Score
2 5 9 8 3N S +2 S6 460 5 1
7 13 10 14 3N S +2 H6 460 5 1
12 4 3 15 3N N +1 C3 430 2 4
16 11 6 1 6H N -1 C3 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Player Contr Ld Result Score
7 13 10 14 3C S = DA 110 6 0
2 5 9 8 3D W +1 HA -130 4 2
16 11 6 1 2H N -2 D4 -200 2 4
12 4 3 15 3N S -3 DA -300 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Player Contr Ld Result Score
12 15 4 3 2N S +1 D4 150 6 0
7 14 13 10 3S N = DA 140 4 2
16 6 11 1 Pass 0 2 4
2 8 9 5 2D W = H5 -90 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Player Contr Ld Result Score
2 8 9 5 3S S +1 C5 170 6 0
12 15 4 3 3S S -1 HA -50 4 2
7 14 13 10 3H W = S10 -140 1 5
16 6 11 1 3H W = S10 -140 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Player Contr Ld Result Score
3 10 9 1 5Dx E -1 SA 200 6 0
16 2 7 12 3N W +1 CJ -630 4 2
8 6 14 15 3N W +2 S9 -660 2 4
13 4 5 11 3N W +3 S9 -690 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Player Contr Ld Result Score
8 6 14 15 4S E -1 H6 50 6 0
3 10 9 1 4S E = HK -420 3 3
13 4 5 11 4S E = HK -420 3 3
16 2 7 12 4S E +1 H8 -450 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Player Contr Ld Result Score
16 12 7 2 3N W -1 D4 100 6 0
8 14 6 15 3S E +2 D6 -200 4 2
3 1 10 9 4S E +1 D9 -650 1 5
13 5 4 11 4S E +1 HJ -650 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Player Contr Ld Result Score
16 12 7 2 3N E -1 D4 100 6 0
3 1 10 9 3N E +1 D4 -630 2 4
8 14 6 15 3N E +1 DQ -630 2 4
13 5 4 11 3N E +1 H3 -630 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Player Contr Ld Result Score
16 7 12 2 4Sx N = HA 590 6 0
13 11 5 4 4S N = DQ 420 4 2
3 9 10 1 5H E +1 S9 -480 2 4
8 15 14 6 5Hx E +1 S9 -750 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Player Contr Ld Result Score
3 9 10 1 3H N +1 SA 170 6 0
8 15 14 6 3H S = SA 140 3 3
13 11 5 4 3H S = SK 140 3 3
16 7 12 2 3H S -2 C4 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Player Contr Ld Result Score
4 6 10 2 3S E +2 C8 -200 6 0
9 7 15 11 4S E +1 C8 -650 2 4
14 5 1 12 4S E +1 H3 -650 2 4
16 3 8 13 4S E +1 C8 -650 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Player Contr Ld Result Score
14 5 1 12 4S S = C5 420 6 0
4 6 10 2 2S S = C3 110 2 4
9 7 15 11 2S S = H2 110 2 4
16 3 8 13 2S S = HK 110 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Player Contr Ld Result Score
14 1 5 12 4S N = H6 620 6 0
16 13 8 3 1S N +2 D3 140 4 2
4 2 6 10 3S N -2 H9 -200 1 5
9 15 7 11 3N S -2 H3 -200 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Player Contr Ld Result Score
16 13 8 3 4H N = DJ 420 6 0
4 2 6 10 3H N = C3 140 4 2
14 1 5 12 4H N -1 C3 -50 2 4
9 15 7 11 4H N -2 C6 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Player Contr Ld Result Score
14 12 1 5 3Sx W -3 HK 500 6 0
9 11 15 7 3D N +2 SA 150 3 3
16 8 13 3 1N N +2 S5 150 3 3
4 10 6 2 2S N = C4 110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Player Contr Ld Result Score
16 8 13 3 2C N +2 H3 130 6 0
4 10 6 2 3D N = C2 110 4 2
9 11 15 7 1N W -2 C8 100 2 4
14 12 1 5 2S S -1 H2 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Player Contr Ld Result Score
10 8 11 12 1N S +1 SA 120 5 1
15 1 2 13 1N N +1 SA 120 5 1
5 7 6 3 2C N = SJ 90 2 4
16 4 9 14 Pass 0 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Player Contr Ld Result Score
5 7 6 3 4H N = C6 620 4 2
15 1 2 13 4H N = S7 620 4 2
16 4 9 14 4H N = C6 620 4 2
10 8 11 12 4Sx E = DA -790 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Player Contr Ld Result Score
10 11 8 12 1C N = H6 70 6 0
15 2 1 13 4H W -1 H3 50 3 3
16 14 9 4 3H W -1 SQ 50 3 3
5 3 7 6 3C N -2 D4 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Player Contr Ld Result Score
16 14 9 4 3H W -1 CK 100 6 0
15 2 1 13 3H W = H2 -140 4 2
10 11 8 12 4Sx S -3 DA -500 2 4
5 3 7 6 3Hx W +1 SA -930 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Player Contr Ld Result Score
15 13 2 1 4S E +2 H9 -680 6 0
5 6 7 3 6S W +1 DA -1460 2 4
10 12 11 8 6S W +1 DA -1460 2 4
16 9 14 4 6S W +1 DA -1460 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Player Contr Ld Result Score
15 13 2 1 4S N +1 D8 450 6 0
5 6 7 3 4S N = DK 420 4 2
10 12 11 8 3S N +1 C8 170 1 5
16 9 14 4 3S N +1 DK 170 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Player Contr Ld Result Score
1 8 7 4 5Dx S +1 H9 650 6 0
6 9 12 13 5Dx S = HQ 550 4 2
11 2 3 14 5Hx W -2 D3 500 2 4
16 5 10 15 4Hx W -1 D3 200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Player Contr Ld Result Score
11 2 3 14 4H S = S5 620 6 0
6 9 12 13 3H S +1 C2 170 3 3
16 5 10 15 3H N +1 C9 170 3 3
1 8 7 4 3H N = D3 140 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Player Contr Ld Result Score
1 4 8 7 4S S +2 CQ 480 5 1
16 15 10 5 4S S +2 CQ 480 5 1
6 12 9 13 3S S +2 CQ 200 2 4
11 3 2 14 6S N -1 DA -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Player Contr Ld Result Score
1 4 8 7 6Dx W -1 H7 100 6 0
11 3 2 14 3N E +1 H8 -430 4 2
6 12 9 13 4S E +2 S5 -480 2 4
16 15 10 5 3N E +3 H4 -490 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29
Player Contr Ld Result Score
1 7 8 4 4H N -1 DQ -100 6 0
6 13 12 9 1S W +2 C6 -140 4 2
16 10 15 5 5H N -2 H4 -200 2 4
11 14 3 2 4Sx W = C6 -790 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 30
Player Contr Ld Result Score
1 7 8 4 3D W +2 H4 -150 5 1
16 10 15 5 3D E +2 S4 -150 5 1
11 14 3 2 1N E +4 S4 -210 2 4
6 13 12 9 3N E +1 S4 -430 0 6
Score tables