2012-01-11 Pari - par
Score tables
4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 21. Average: 42,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 4 53,7 * 63,9 Aarne Heikinheimo - Charles Woodward +485 +21074 Pörssi-Börs
2 1 52,5 * 62,5 Hannu Turunen - Christer Sjöblom +758 +757 Pörssi-Börs
3 5 45,5 * 54,2 Stig-Erik Bergström - Tom Schubert +1760 +1100 Pörssi-Börs
4 3 42,0 * 50,0 Jarmo Räty - Kustaa Poutiainen +88 +1209 Pörssi-Börs
5 6 40,8 * 48,6 Finn Wardi - Jaakko Elokorpi +614 +684 Pörssi-Börs
6 8 31,5 * 37,5 Kaj G Backas - Iiro Aalto-Setälä +307 +20001 Pörssi-Börs
7 2 28,0 * 33,3 Matti Ilmanen - Ilkka Brinck +1819 +1130 Pörssi-Börs
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 2 -420 4,0 0,0 6 5 620 4,0 0,0 4 2 420 4,0 0,0
6 5 -460 2,0 2,0 4 2 140 2,0 2,0 6 5 170 2,0 2,0
8 1 -520 0,0 4,0 8 1 -100 0,0 4,0 8 1 -50 0,0 4,0
-- 3 Bye 2,0 -- 3 Bye 2,0 -- 3 Bye 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4 Board: 5 Board: 6
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
8 2 600 4,0 0,0 5 3 170 4,0 0,0 1 4 -110 2,0 2,0
5 3 110 2,0 2,0 8 2 50 2,0 2,0 5 3 -110 2,0 2,0
1 4 -100 0,0 4,0 1 4 -140 0,0 4,0 8 2 -110 2,0 2,0
-- 6 Bye 1,9 -- 6 Bye 1,9 -- 6 Bye 1,9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8 Board: 9
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
2 5 200 4,0 0,0 6 4 -400 4,0 0,0 8 3 0 4,0 0,0
8 3 -600 2,0 2,0 2 5 -430 2,0 2,0 6 4 -50 2,0 2,0
6 4 -620 0,0 4,0 8 3 -460 0,0 4,0 2 5 -100 0,0 4,0
1 -- Bye 2,5 1 -- Bye 2,5 1 -- Bye 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10 Board: 11 Board: 12
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
3 6 660 3,0 1,0 3 6 550 4,0 0,0 8 4 690 4,0 0,0
8 4 660 3,0 1,0 2 1 150 2,0 2,0 2 1 600 1,0 3,0
2 1 650 0,0 4,0 8 4 -50 0,0 4,0 3 6 600 1,0 3,0
-- 5 Bye 2,2 -- 5 Bye 2,2 -- 5 Bye 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
1 6 800 4,0 0,0 1 6 420 3,0 1,0 3 2 50 4,0 0,0
3 2 150 2,0 2,0 3 2 420 3,0 1,0 1 6 -400 1,0 3,0
8 5 -300 0,0 4,0 8 5 170 0,0 4,0 8 5 -400 1,0 3,0
4 -- Bye 2,6 4 -- Bye 2,6 4 -- Bye 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17 Board: 18
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
4 3 420 2,0 2,0 4 3 120 4,0 0,0 4 3 140 3,0 1,0
5 1 420 2,0 2,0 5 1 -50 2,0 2,0 8 6 140 3,0 1,0
8 6 420 2,0 2,0 8 6 -150 0,0 4,0 5 1 110 0,0 4,0
2 -- Bye 1,3 2 -- Bye 1,3 2 -- Bye 1,3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20 Board: 21
Pair Result Score Pair Result Score Pair Result Score
3 1 -100 2,0 2,0 3 1 500 4,0 0,0 5 4 120 4,0 0,0
5 4 -100 2,0 2,0 6 2 -100 2,0 2,0 6 2 110 2,0 2,0
6 2 -100 2,0 2,0 5 4 -200 0,0 4,0 3 1 -100 0,0 4,0
8 -- Bye 1,5 8 -- Bye 1,5 8 -- Bye 1,5
Score tables