Score tables PBN Hand record: DUP More information
4 tables, 8 pairs. Number of boards: 24. Average: 72. Tiebreak.
Rank Pair Score % Tie Name M-ID Club
1 2 83 57,6 Tore Bäckström - Johan Bergström 2537 2679 AV
2 1 76 52,8 Crisse Lindertz - Martin Holmberg 7122 3029 B-55
3 8 73 50,7 Axel Cedercreutz - Henrik af_Hällström 2857 3152 Bk Slam - AV
4 6 70 48,6 2 Folke Lindberg - Bjarne Winberg 2926 1037 AV
5 5 70 48,6 0 Katy Linkomies - Carl-Johan Blomstedt 2874 2128 AV
6 3 69 47,9 2 Peter Fagerman - Per-Erik Lönnfors 1153 2893 AV
7 7 69 47,9 0 Kaj_G Backas - Jaakko Elokorpi 1307 1684 Savuton
8 4 66 45,8 Stig-Erik Bergström - Staffan Ringbom 2751 2919 B-55 - AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 A1053 2 KJ6
North 75 East J973
None Q653 N-S 95
QJ9 KJ76
KQ987 6 7 A8532
QJ1093 2 K106 A52
A10 K92 87632 AJ10
10 AK765432 A432 108
J42 Q1094
AK864 Q84
J874 KQ4
8 Q95
4C E -130 2D E -90
C D H S N C D H S N
NS 3 7 6 6 4 NS 6 4 5 7 6
EW 10 6 7 7 8 EW 7 8 7 6 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 4 5Cx E -2 HA 300 6 0 5 4 1S E -1 DK 50 6 0
6 2 3C E +1 HA -130 4 2 7 1 1N W = H6 -90 4 2
8 3 3C E +2 HA -150 2 4 8 3 2N E = D4 -120 2 4
7 1 3N W = H7 -400 0 6 6 2 2H N -2 DA -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 54 4 KJ10
South AK1032 West 7653
E-W J3 All 9
AK72 AQ843
J10863 AKQ9 742 Q3
6 QJ984 K1094 AQ82
864 A75 853 QJ104
QJ105 8 972 KJ5
72 A9865
75 J
KQ1092 AK762
9643 106
3S W -140 4S N 620
C D H S N C D H S N
N 7 7 6 4 6 N 9 8 6 10 8
S : : : : 5 S 8 : : : :
EW 6 6 7 9 7 EW 4 4 7 2 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 1 4S E -1 H7 100 5 1 5 4 4S S = H10 620 6 0
8 3 4S W -1 HK 100 5 1 6 2 3S S +1 H4 170 2 4
6 2 3D N -1 SA -50 2 4 7 1 3S S +1 C7 170 2 4
5 4 2S E +1 H7 -140 0 6 8 3 2S S +2 C7 170 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 J95 6 AQ97
North Q32 East 76
N-S KQ3 E-W 10542
K1086 1072
10832 AQ4 65 32
K104 875 J10852 AQ3
6 1087542 J86 AKQ973
AQ732 J Q43 J8
K76 KJ1084
AJ96 K94
AJ9 ---
954 AK965
4Sx E 500 5S S 450
C D H S N C D H S N
NS 8 7 8 6 9 NS 11 5 6 11 6
E 5 6 4 7 4 E 2 8 7 2 6
W : : : 6 : W : : 6 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 5 2N N +2 CJ 180 6 0 1 3 4S S +2 D6 480 5 1
1 3 2D E = H9 -90 4 2 6 5 4S S +2 DJ 480 5 1
4 8 3N S -1 H4 -100 2 4 4 8 3S N +1 DA 170 1 5
7 2 2N N -3 D5 -300 0 6 7 2 3S N +1 DA 170 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 J9875 8 J
South K6 West J
All 7542 None AKQJ1043
84 10942
6 AKQ AK109762 Q53
Q93 108542 874 Q6
J863 109 76 982
AQJ109 632 3 KQ765
10432 84
AJ7 AK109532
AKQ 5
K75 AJ8
2S S 110 6Sx W 800
C D H S N C D H S N
N 4 6 4 8 5 NS 9 12 11 5 6
S : : 5 : 6 E 3 0 0 8 0
EW 7 6 8 5 7 W 2 : : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 8 3S S = CQ 140 6 0 7 2 5H N +2 C3 510 6 0
6 5 3S S -1 H3 -100 4 2 4 8 4H S +1 SK 450 4 2
7 2 2C W +1 S5 -110 2 4 6 5 5D N +1 SQ 420 2 4
1 3 3N S -3 C10 -300 0 6 1 3 4S W -2 HJ 100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 J5 10 K83
North 8 East K1063
E-W A9864 All 63
AK853 J1087
972 8643 74 AQJ1052
AJ9754 KQ103 QJ85 A7
K7 J52 8742 1095
72 J9 AKQ 52
AKQ10 96
62 942
Q103 AKQJ
Q1064 9643
5S N 450 4S E -620
C D H S N C D H S N
NS 11 11 7 11 7 N 6 4 5 2 2
EW 1 1 6 2 2 S 5 : : : :
EW 7 9 8 10 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 5 4H E -4 SA 400 6 0 2 4 4S E -1 DA 100 6 0
2 4 3D N +3 CJ 170 4 2 7 3 2S E +1 DA -140 4 2
1 6 3C N +2 HK 150 2 4 8 5 2S E +3 DA -200 2 4
7 3 5C N -1 HK -50 0 6 1 6 3N W +2 H3 -660 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AJ43 12 102
South KQ2 West A107
None K2 N-S KJ96
9743 K985
765 KQ109 J5 K863
J865 A107 986532 ---
64 AQ9 7543 AQ102
AQ108 J62 J 107643
82 AQ974
943 KQJ4
J108753 8
K5 AQ2
5N W -460 5N N 660
C D H S N C D H S N
N 3 6 2 3 2 N 10 6 9 10 11
S 2 : : 2 : S 9 : : : 10
E 11 7 10 10 11 E 3 7 3 3 2
W : : : 11 : W : 6 : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 6 2N E +1 S8 -150 3 3 1 6 3N N +1 D2 630 6 0
2 4 1N E +2 S8 -150 3 3 2 4 3N N = C4 600 4 2
7 3 2N E +1 DJ -150 3 3 8 5 4S S -2 CJ -200 2 4
8 5 1N E +2 D3 -150 3 3 7 3 5S S -3 D3 -300 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Q108743 14 K9
North 2 East 8654
All Q1052 None KQJ2
A7 943
5 962 1082 J75
AQ6 J1085 Q93 K2
A96 K743 10985 A743
1086543 Q2 765 KQJ8
AKJ AQ643
K9743 AJ107
J8 6
KJ9 A102
4S N 620 4H S 420
C D H S N C D H S N
NS 5 7 7 10 8 NS 8 8 10 9 9
EW 7 5 6 3 4 EW 5 5 2 2 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 4 4S N +1 CQ 650 6 0 6 8 4H S = C5 420 6 0
2 1 4S N = CQ 620 2 4 7 4 1S N +4 C5 200 4 2
3 5 4S N = HJ 620 2 4 3 5 1S S +2 C7 140 2 4
6 8 4S S = H6 620 2 4 2 1 1N N +1 CK 120 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A10 16 K105
South K73 West AJ98632
N-S AKJ975 E-W 8
102 K4
QJ9875 K3 A632 J94
854 1096 10 KQ
2 84 Q96543 KJ2
J53 AKQ974 QJ 108752
642 Q87
AQJ2 754
Q1063 A107
86 A963
5Sx W 500 5H N 450
C D H S N C D H S N
NS 5 11 11 5 7 NS 7 5 11 7 6
EW 8 2 2 8 2 EW 6 8 2 5 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 4 3H S +2 CJ 200 6 0 3 5 4H N +1 C8 450 6 0
2 1 4D N +1 CA 150 3 3 6 8 4H N = D2 420 4 2
6 8 3D N +2 CA 150 3 3 2 1 3H N +2 SJ 200 2 4
3 5 3S E +2 DA -200 0 6 7 4 5H N -1 DJ -50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 106 18 QJ
North AJ53 East K732
None 643 N-S A532
Q643 762
Q52 J73 A974 K108653
Q962 K84 A864 Q10
K972 AJ1085 KJ7 4
K2 75 Q3 AK98
AK984 2
107 J95
Q Q10986
AJ1098 J1054
3S N 140 6S W -980
C D H S N C D H S N
NS 10 5 6 9 6 NS 2 5 3 1 2
EW 3 7 7 4 6 E 10 7 9 11 11
W 11 8 10 12 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 6 2C N +2 H2 130 5 1 3 2 4S E +2 D10 -480 4 2
7 5 4C S = H2 130 5 1 4 6 4S E +2 D10 -480 4 2
3 2 2C S +1 D2 110 2 4 8 1 4S E +2 D6 -480 4 2
8 1 3D E -1 SA 50 0 6 7 5 6S E = D10 -980 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 Q86 20 A105
South QJ532 West J1054
E-W 95 All 10
AKQ AQJ102
AJ743 95 Q4 KJ732
7 K10864 A8 Q63
10832 AK KJ97543 AQ2
965 J1072 76 93
K102 986
A9 K972
QJ764 86
843 K854
2N S 120 3H N 140
C D H S N C D H S N
NS 7 9 8 6 8 NS 9 3 9 3 5
EW 6 4 5 6 4 EW 4 9 3 7 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 1 3S W -3 CA 300 6 0 4 6 5D W -1 CA 100 5 1
7 5 2N N +1 C2 150 4 2 8 1 4D W -1 C10 100 5 1
4 6 2N N = DA 120 2 4 7 5 3D W = HJ -110 2 4
3 2 2N N -1 C2 -50 0 6 3 2 3Dx W +2 H4 -1070 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AJ54 22 109872
North Q East 852
N-S QJ875 E-W AK
1098 K93
K72 Q93 54 AKJ63
KJ743 A9652 AJ9764 KQ3
K10 A643 87652 43
765 A --- 1042
1086 Q
108 10
92 QJ109
KQJ432 AQJ8765
6H E -980 5C S 400
C D H S N C D H S N
NS 8 5 1 5 3 NS 11 5 3 5 4
EW 5 8 12 8 8 EW 2 7 9 8 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 8 4H E +1 CJ -450 3 3 2 8 3C S +2 HA 150 5 1
4 3 4H E +1 CK -450 3 3 4 3 4C S +1 SA 150 5 1
5 1 4H E +1 CK -450 3 3 7 6 4H W = S10 -620 2 4
7 6 4H E +1 CK -450 3 3 5 1 4H W +1 CK -650 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 86 24 QJ732
South 10975 West KQ73
All 876 None 106
9752 K3
953 K74 AK964 1085
642 AKQJ8 102 J654
AK32 1095 QJ5 743
Q103 A6 AJ5 Q106
AQJ102 ---
3 A98
QJ4 AK982
KJ84 98742
4N W -630 3H N 140
C D H S N C D H S N
NS 6 3 3 5 3 N 9 10 9 8 8
E 7 10 10 8 10 S 10 : : : :
W 6 : 9 7 : E 3 2 4 5 5
W : 3 : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 6 2H E +2 D5 -170 6 0 4 3 3N S = S6 400 6 0
2 8 4H E = SA -620 2 4 7 6 3D S +2 SA 150 4 2
4 3 4H E = SA -620 2 4 5 1 2H S = H10 110 2 4
5 1 4H E = SA -620 2 4 2 8 4D S -1 SA -50 0 6
Score tables PBN Hand record: DUP More information
PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.